Update: 02.01.2006
UNIVERSAL      Udsalgspriser d.kr.
Dimensioner  I II Varenr. Design   Type   u.moms m.moms
Rund Ø 145xL350,  tilg.Ø55/65mm 110 930000 -7 Bagpotte 1032 1290
Rund Ø 145xL350,  tilg.Ø55/65mm 110 930000 -7AR Bagpotte 1032 1290
DB-killer til HotSteel sportspotte 930000DB Db-killer 200 250
Bånd/ophæng til HotSteel sportspotte 930000SCH Ophæng 96 120
UNIVERSAL "Classic"  Udsalgspriser d.kr.
Dimensioner  I II Varenr. Design   Type   u.moms m.moms
Rund  Ø  90x230 tilg.ø48/48mm 949720GR   Mellempotte 668 835
Rund  Ø110x290 tilg.ø54/54mm 949730GR   Mellempotte 676 845
Oval 190x120x350 tilg.48mm 220 860000- 17   Bagpotte   1284 1605
Oval 190x120x350 tilg.48mm 220 860000- 5   Bagpotte   1268 1585
Oval 190x120x350 tilg.48mm 220 860000- 41   Bagpotte   1368 1710
Oval 190x120x350 tilg.48mm 220 860000- 20   Bagpotte   1428 1785
Oval 190x120x350 tilg.48mm 220 860000- XT1   Bagpotte   1736 2170
Oval 190x120x350 tilg.48mm 220 860000- P41   Bagpotte udgået    
Oval 210x150x390 tilg.54mm 180 960051- 5   Bagpotte udgår    
Oval 210x150x390 tilg.54mm 180 960051- 41   Bagpotte   1652 2065
Oval 210x150x390 tilg.54mm 180 960051- 20   Bagpotte   1444 1805
Oval 210x150x390 tilg.54mm 180 960050- D4   Bagpotte udgået    
Oval 190x120x390 tilg.54mm 220 930000- 16   Bagpotte   1824 2280
Oval 190x120x390 tilg.54mm 220 930000- D4   Bagpotte   2284 2855
Oval 190x120x390 tilg.54mm 220 930000- 4   Bagpotte   1844 2305
Oval 210x150x390 tilg.54mm 220 930010- 18   Bagpotte   1928 2410
Oval 210x150x390 tilg.54mm 220 930010- 6   Bagpotte   1920 2400
Oval 210x150x390 tilg.54mm 220 930010- 81   Bagpotte   2068 2585
Oval 210x150x390 tilg.54mm 220 930010- 22   Bagpotte   2112 2640
I kolonne I ses lyddæmperhusets facon, Bredde x Højde x Længde + tilgangsrørenes udv. diameter
I kolonne II er anført længden af afgangsrøret i mm, målt fra lyddæmperhusets bagkant.
 The Sound of Sebring  -   ISO9001  -  TÜV+EU godkendt  -   100% rustfri stål  -   3 års garanti!