![]()
| MERCEDES | ||||||||||
| Motortype / | Bil- motorspecs / | Grader | V-løft. | V-løft i | V-just. | PRIS | ||||
| Del.nr. | Betegnelse | ind/uds | mm | OT i mm | 1/100 | ex. Moms | Bemærkn. | VF | VFS | |
| 4 cyl. 2v | M102 motor 190 2,0-2,3 | |||||||||
| 201.01.681-01 | Knastaksel i/u | 268 | 11,3 | 1,0 | HYD | 2760,00 | SC | S | ||
| 208.02.102 | HD-ventilfjeder enkelt | |||||||||
| Brug altid nye vippearme med MB nummer 102 050 0633 | ||||||||||
| V6 cyl. 3v | M112 motor C, CLK, E, SLK.. | |||||||||
| 351.01.561-L0 | Knastaksel i/u | 256/268 | 10,8 | 0,5 | HYD | 5865,00 | Venstre | S | S | |
| 351.01.561-R0 | Knastaksel i/u | 256/268 | 10,8 | 0,5 | HYD | 5865,00 | Højre | S | S | |
| V8 cyl. 3v | M113 motor C, CLK, E, S, SL.. | |||||||||
| 352.01.561-L0 | Knastaksel i/u | 256/268 | 10,8 | HYD | 6760,00 | S | S | |||
| 352.01.561-R0 | Knastaksel i/u | 256/268 | 10,8 | HYD | 6760,00 | S | S | |||
| V6 4v | M272 motor SLK, E350, S350 | |||||||||
| 0464.E1.681-L0 | Inds. Knastaksel | 268 | 11,0 | 0,13-3,82 | HYD | 3995,00 | VT | S | S | |
| 0464.E1.681-R0 | Inds. Knastaksel | 268 | 11,0 | 0,13-3,82 | HYD | 3995,00 | VT | S | S | |
| 0464.A1.681-L0 | Udst. Knastaksel | 268 | 11,0 | 0,86-5,9 | HYD | 3995,00 | VT | S | S | |
| 0464.A1.681-R0 | Udst. Knastaksel | 268 | 11,0 | 0,86-5,9 | HYD | 3995,00 | VT | S | S | |





